STOCK DETAIL
기업은행
024110 KOSPI 은행
20,000원
+0.2%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-10.51%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | -4.99% | -4.08% | 25.0% | 12.4% |
PER 밴드
현재 PER 6.28 — 최근 1년 분포의 18.7% 위치
(최소 6.05 / 중앙 6.61 / 최대 9.19)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 17.5 | -49.3 | 23.3 |
| 20260820 | -11.3 | -135.6 | 141.9 |
| 20260819 | 4.5 | -21.1 | 14.7 |
| 20260818 | -10.8 | 29.5 | -17.6 |
| 20260814 | -28.9 | 105.3 | -76.1 |
| 20260813 | -112.5 | 10.5 | 101.5 |
| 20260812 | -44.4 | 4.3 | 40.0 |
| 20260811 | -13.5 | -55.5 | 67.7 |
| 20260810 | -7.6 | -93.3 | 100.6 |
| 20260807 | 13.0 | 74.3 | -86.7 |
| 20260806 | 9.1 | 15.0 | -19.2 |
| 20260805 | -18.3 | -31.4 | 48.8 |
| 20260804 | -17.6 | 36.6 | -19.0 |
| 20260803 | 4.2 | -50.4 | 64.8 |
| 20260731 | -21.1 | -3.3 | 24.5 |
| 20260730 | 24.5 | 30.7 | -49.3 |
| 20260729 | 77.2 | -73.0 | -4.9 |
| 20260728 | 25.7 | -69.1 | 48.5 |
| 20260727 | 18.8 | -5.5 | -14.6 |
| 20260724 | -5.9 | 54.0 | -43.8 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.