본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

유니슨

018000 KOSDAQ 기계·장비

960원
-3.6%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(-35.22%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
10.85% 9.84% -4.00% 103.2% 26.7%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 0.0 0.0 -0.5
20260820 -0.0 -1.2 -8.6
20260819 -0.0 -2.4 -9.5
20260818 -1.5 -4.3 -2.3
20260814 -1.0 4.3 -25.1
20260813 0.2 -0.9 -0.3
20260812 0.1 -2.6 0.5
20260811 0.0 -9.2 5.4
20260810 0.0 8.7 -54.8
20260807 0.0 -2.1 -6.1
20260806 -0.2 -1.4 -1.9
20260805 0.0 0.4 -3.9
20260804 0.0 0.7 -2.1
20260803 0.0 1.0 -1.0
20260731 -0.0 0.1 -0.1
20260730 -0.1 -0.7 0.8
20260729 -0.0 1.8 -1.7
20260728 -0.0 -0.3 0.3
20260727 -0.0 -0.8 0.7
20260724 -0.1 2.0 -2.1

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.