STOCK DETAIL
광전자
017900 KOSPI 전기·전자
7,940원
-4.2%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-24.6%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -8.84% | 31.02% | -41.19% | 148.1% | 38.6% |
PER 밴드
현재 PER 93.41 — 최근 1년 분포의 83.7% 위치
(최소 8.44 / 중앙 9.43 / 최대 161.18)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 0.1 | 4.6 | -4.3 |
| 20260820 | -0.1 | 10.2 | -10.1 |
| 20260819 | 0.2 | 2.3 | -2.1 |
| 20260818 | 0.9 | 5.1 | -6.4 |
| 20260814 | -0.0 | -0.6 | 0.2 |
| 20260813 | 0.1 | 13.1 | -13.9 |
| 20260812 | -0.2 | -3.7 | 4.5 |
| 20260811 | -4.3 | -0.6 | 4.5 |
| 20260810 | 4.5 | -14.2 | 9.4 |
| 20260807 | 0.2 | -15.0 | 15.7 |
| 20260806 | -0.1 | -11.1 | 10.9 |
| 20260805 | -0.4 | -60.6 | 63.1 |
| 20260804 | -0.2 | 2.1 | -2.2 |
| 20260803 | -0.3 | 0.8 | -0.5 |
| 20260731 | -0.0 | 3.9 | -4.2 |
| 20260730 | 0.1 | 2.2 | -1.9 |
| 20260729 | 0.6 | 19.7 | -20.4 |
| 20260728 | -0.7 | 1.6 | -1.8 |
| 20260727 | 0.0 | -1.1 | 1.0 |
| 20260724 | 0.6 | -6.5 | 5.9 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.