STOCK DETAIL
삼양바이오팜
0120G0 KOSPI 제약
38,500원
+13.6%
기준 2026-07-31T16:10:07+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260323~20260731 종가 흐름
(-62.4%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -7.12% | -18.35% | -47.69% | 81.9% | 7.4% |
PER 밴드
현재 PER 127.91 — 최근 1년 분포의 4.9% 위치
(최소 112.62 / 중앙 163.62 / 최대 244.52)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260731 | 0.0 | 3.6 | -3.7 |
| 20260730 | -0.0 | 12.1 | -13.6 |
| 20260729 | -1.0 | 2.3 | -2.2 |
| 20260728 | -0.1 | -0.8 | 0.1 |
| 20260727 | 0.0 | -0.2 | 0.2 |
| 20260724 | 0.2 | 0.5 | -0.7 |
| 20260723 | -5.3 | 10.3 | -5.1 |
| 20260722 | -2.0 | -1.6 | 3.6 |
| 20260721 | -0.1 | -0.9 | 1.0 |
| 20260720 | -0.8 | 0.2 | 0.6 |
| 20260716 | -0.1 | -0.9 | 1.0 |
| 20260714 | 0.0 | 0.9 | -1.6 |
| 20260713 | -0.0 | -0.1 | 0.2 |
| 20260710 | -0.1 | 2.6 | -2.5 |
| 20260709 | 0.2 | 0.2 | -0.6 |
| 20260708 | -0.2 | -0.2 | 0.4 |
| 20260707 | -0.2 | 0.5 | -0.3 |
| 20260706 | 0.4 | 0.8 | -1.2 |
| 20260703 | 0.3 | 0.9 | -1.2 |
| 20260702 | -0.3 | 0.0 | -0.0 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.