본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

대한광통신

010170 KOSDAQ 전기·전자

12,120원
-4.2%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(-31.8%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
-8.46% 11.81% -56.40% 159.2% 39.7%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 -4.8 -17.7 21.7
20260820 -3.8 1.8 -0.9
20260819 -4.1 -6.9 6.9
20260818 -6.9 -58.1 62.5
20260814 -2.9 25.9 -17.8
20260813 -24.2 -8.0 37.4
20260812 6.4 -101.9 90.1
20260811 -7.3 -53.7 62.6
20260810 81.4 150.7 -227.2
20260807 -21.8 -213.3 212.7
20260806 -24.3 -113.7 138.9
20260805 117.5 -434.8 313.4
20260804 4.7 -12.8 7.4
20260803 -0.8 -5.6 5.2
20260731 3.2 60.3 -64.2
20260730 1.3 -9.5 9.1
20260729 2.6 163.5 -167.0
20260728 4.5 -5.0 1.5
20260727 -1.0 -25.6 27.1
20260724 -0.3 -138.8 137.8

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.