본문 바로가기
kospi 6,595.4 +17.9% kosdaq 719.8 +11.6% 상승 2,332 하락 268 외인순매수 +15784.6억 거래대금 54.8조 20260731 close · stale


STOCK DETAIL

삼성전기우

009155 KOSPI 전기·전자

416,000원
+30.0%
기준 2026-07-31T16:10:07+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260323~20260731 종가 흐름

(142.28%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
-10.63% -39.27% 10.64% 169.3% 39.7%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260731 8.2 11.6 -21.4
20260730 -2.4 11.6 -9.7
20260729 0.6 72.8 -66.4
20260728 -1.3 29.7 -27.5
20260727 -0.4 -6.2 6.3
20260724 2.5 -30.1 27.4
20260723 9.9 -0.7 -9.6
20260722 -16.1 8.3 8.1
20260721 -1.3 16.8 -18.3
20260720 5.8 -15.1 10.4
20260716 1.0 -29.5 28.6
20260714 -15.0 121.6 -105.2
20260713 0.4 48.7 -49.6
20260710 -7.0 17.0 -10.1
20260709 8.9 18.6 -30.0
20260708 0.4 139.2 -140.7
20260707 0.5 108.9 -105.3
20260706 -10.1 95.6 -79.0
20260703 -47.3 87.6 -51.6
20260702 22.1 104.7 -125.5

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.