본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

삼성전기우

009155 KOSPI 전기·전자

461,000원
-5.4%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(117.45%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
-9.25% -8.53% -12.52% 156.9% 44.2%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 4.8 -23.8 18.5
20260820 -5.9 -13.7 19.5
20260819 -4.5 5.2 -0.3
20260818 -22.4 -50.0 71.9
20260814 3.3 37.0 -39.5
20260813 11.0 -44.9 33.2
20260812 5.1 58.0 -62.8
20260811 9.5 -18.6 11.6
20260810 4.5 -47.1 42.2
20260807 2.5 11.7 -13.6
20260806 10.8 -30.6 19.0
20260805 9.1 -45.1 35.3
20260804 -11.4 21.5 -9.5
20260803 -10.3 -38.4 48.2
20260731 8.2 11.6 -21.4
20260730 -2.4 11.6 -9.7
20260729 0.6 72.8 -66.4
20260728 -1.3 29.7 -27.5
20260727 -0.4 -6.2 6.3
20260724 2.5 -30.1 27.4

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.