STOCK DETAIL
메쥬
0088M0 KOSDAQ 의료·정밀기기
11,800원
+11.2%
기준 2026-07-31T16:10:07+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260326~20260731 종가 흐름
(-69.74%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -7.23% | -14.37% | -69.74% | 86.6% | –% |
PER 밴드
현재 PER 27.96 — 최근 1년 분포의 4.9% 위치
(최소 25.14 / 중앙 44.93 / 최대 92.42)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260731 | -0.3 | 2.1 | -1.4 |
| 20260730 | -0.0 | -0.2 | 0.2 |
| 20260729 | 0.2 | 0.0 | 2.5 |
| 20260728 | 0.2 | -2.5 | 2.3 |
| 20260727 | -0.0 | -1.2 | 1.3 |
| 20260724 | -0.1 | -2.0 | 0.9 |
| 20260723 | 0.1 | 1.4 | -1.4 |
| 20260722 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 20260721 | 0.5 | -0.1 | -0.3 |
| 20260720 | -0.0 | -0.9 | 1.0 |
| 20260716 | 0.1 | -0.7 | 0.6 |
| 20260714 | 0.2 | -2.3 | 2.3 |
| 20260713 | 2.5 | -3.2 | -0.7 |
| 20260710 | 0.6 | 1.4 | -1.9 |
| 20260709 | 0.7 | 1.2 | -2.2 |
| 20260708 | 0.4 | -2.0 | 1.9 |
| 20260707 | -0.4 | -0.6 | 1.1 |
| 20260706 | -1.2 | -0.7 | 1.5 |
| 20260703 | 0.2 | 0.7 | -0.9 |
| 20260702 | 0.3 | -1.3 | 1.1 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.