본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

대동기어

008830 KOSDAQ 기계·장비

5,730원
-4.8%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(-73.53%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
-13.70% -38.39% -68.29% 129.9% 0.0%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 -1.1 -3.5 4.5
20260820 -4.4 7.4 -2.8
20260819 -1.1 -1.8 2.9
20260818 -1.0 -3.1 2.8
20260814 -0.1 1.8 -1.6
20260813 -1.6 -15.1 16.5
20260812 -0.5 5.8 -5.3
20260811 -1.9 1.4 0.5
20260810 -12.6 18.6 -5.1
20260807 -25.0 -8.8 33.9
20260806 -0.3 -0.7 1.0
20260805 -0.0 -1.9 1.9
20260804 0.0 -2.2 2.2
20260803 -0.4 -3.3 3.7
20260731 0.5 1.0 -1.4
20260730 0.1 1.0 -1.1
20260729 -0.0 0.7 -0.7
20260728 -0.2 0.2 0.1
20260727 -0.1 0.1 -0.0
20260724 -0.0 -0.3 0.3

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.