STOCK DETAIL
삼성SDI우
006405 KOSPI 전기·전자
173,400원
+12.4%
기준 2026-07-31T16:10:07+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260323~20260731 종가 흐름
(-17.03%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -6.67% | -16.63% | -51.22% | 88.8% | 21.8% |
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260731 | -0.1 | 2.8 | -2.7 |
| 20260730 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 20260729 | 0.0 | -1.0 | 0.9 |
| 20260728 | 0.3 | -5.3 | 4.8 |
| 20260727 | -0.1 | -1.8 | 1.8 |
| 20260724 | -0.0 | -2.1 | 2.1 |
| 20260723 | 0.1 | 2.5 | -2.5 |
| 20260722 | -0.1 | -2.6 | 2.6 |
| 20260721 | 0.0 | 0.6 | -0.6 |
| 20260720 | -0.0 | -3.8 | 3.6 |
| 20260716 | -0.0 | -3.6 | 3.6 |
| 20260714 | -0.0 | -1.3 | 1.2 |
| 20260713 | -0.1 | -5.1 | 5.1 |
| 20260710 | -0.0 | -0.1 | 0.2 |
| 20260709 | -0.3 | -0.6 | 0.9 |
| 20260708 | -0.2 | 0.3 | -0.3 |
| 20260707 | -0.2 | -2.8 | 2.8 |
| 20260706 | -0.0 | -2.8 | 2.7 |
| 20260703 | -0.0 | 0.2 | -0.2 |
| 20260702 | -0.1 | 2.0 | -1.9 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.