STOCK DETAIL
동원산업
006040 KOSPI 기타금융
37,750원
-0.5%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-1.95%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 2.30% | 9.90% | 3.57% | 33.0% | 38.6% |
PER 밴드
현재 PER 4.29 — 최근 1년 분포의 25.4% 위치
(최소 3.42 / 중앙 21.54 / 최대 26.32)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -1.3 | 1.4 | -0.2 |
| 20260820 | 7.1 | 2.3 | -9.1 |
| 20260819 | -1.3 | 3.2 | -2.3 |
| 20260818 | 0.2 | 1.2 | -1.4 |
| 20260814 | 4.4 | -2.0 | -2.4 |
| 20260813 | -8.3 | 14.0 | -5.2 |
| 20260812 | -4.9 | 2.4 | 2.4 |
| 20260811 | -3.3 | 3.7 | -0.9 |
| 20260810 | 0.9 | -1.3 | 0.0 |
| 20260807 | 1.8 | 3.3 | -4.8 |
| 20260806 | 1.6 | 8.3 | -7.6 |
| 20260805 | -1.6 | -2.6 | 4.3 |
| 20260804 | 2.0 | 1.9 | -5.6 |
| 20260803 | -1.7 | 1.1 | -1.3 |
| 20260731 | -1.7 | -2.7 | 6.4 |
| 20260730 | 2.0 | 3.0 | -4.9 |
| 20260729 | 6.3 | 1.2 | -7.0 |
| 20260728 | -2.0 | 5.7 | -3.7 |
| 20260727 | 0.7 | -0.5 | -0.1 |
| 20260724 | 4.5 | 4.2 | -9.0 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.