STOCK DETAIL
동진쎄미켐
005290 KOSDAQ 화학
41,100원
-4.9%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-16.97%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -4.86% | -9.47% | -37.73% | 103.8% | 34.5% |
PER 밴드
현재 PER 21.33 — 최근 1년 분포의 73.4% 위치
(최소 9.30 / 중앙 15.96 / 최대 34.25)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -38.8 | -2.4 | 40.2 |
| 20260820 | 2.4 | -23.4 | 20.7 |
| 20260819 | -10.2 | 1.2 | 9.3 |
| 20260818 | -52.2 | -49.0 | 101.5 |
| 20260814 | -37.5 | -12.8 | 50.3 |
| 20260813 | -27.6 | -23.4 | 50.2 |
| 20260812 | -18.3 | -40.1 | 55.9 |
| 20260811 | -5.4 | -8.2 | 13.3 |
| 20260810 | 24.7 | -0.8 | -23.9 |
| 20260807 | -17.6 | 3.9 | 11.6 |
| 20260806 | -28.7 | 4.8 | 23.9 |
| 20260805 | -20.1 | -30.5 | 50.1 |
| 20260804 | 46.1 | -28.6 | -17.1 |
| 20260803 | 5.8 | -22.9 | 17.7 |
| 20260731 | 47.9 | -51.1 | 3.2 |
| 20260730 | 6.7 | 2.9 | -11.3 |
| 20260729 | 49.8 | 46.3 | -95.4 |
| 20260728 | -10.8 | -2.6 | 14.6 |
| 20260727 | 30.7 | -13.4 | -16.8 |
| 20260724 | -18.1 | -32.0 | 48.9 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.