본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

휴스틸

005010 KOSPI 금속

3,605원
-2.4%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(-35.28%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
-9.42% -6.24% -36.75% 53.9% 6.0%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 0.0 0.3 -0.4
20260820 -0.0 -0.0 0.0
20260819 0.1 -2.3 2.2
20260818 0.1 -0.4 0.5
20260814 0.0 -1.0 0.8
20260813 -0.0 -1.1 0.9
20260812 -0.2 -1.3 1.4
20260811 0.0 -1.9 1.9
20260810 0.0 3.5 -3.5
20260807 0.0 -6.3 6.3
20260806 0.2 0.2 -0.4
20260805 -0.0 -1.7 1.8
20260804 0.0 1.9 -1.8
20260803 0.0 -2.8 2.8
20260731 -0.0 2.2 -2.1
20260730 0.0 0.8 -0.8
20260729 -0.0 2.3 -2.3
20260728 0.0 -1.9 1.9
20260727 0.0 -2.3 2.3
20260724 0.0 -2.5 2.5

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.