STOCK DETAIL
포스코퓨처엠
003670 KOSPI 전기·전자
154,900원
-5.1%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-28.78%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -6.63% | 1.77% | -35.59% | 78.3% | 18.9% |
PER 밴드
현재 PER 3037.25 — 최근 1년 분포의 28.0% 위치
(최소 2394.12 / 중앙 3343.14 / 최대 5803.92)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -59.2 | -20.8 | 78.7 |
| 20260820 | -60.4 | 60.9 | -3.2 |
| 20260819 | -43.1 | 42.8 | 0.0 |
| 20260818 | -93.6 | 26.4 | 67.6 |
| 20260814 | 49.1 | -10.9 | -38.6 |
| 20260813 | 61.5 | 59.8 | -122.1 |
| 20260812 | 61.5 | 5.4 | -66.2 |
| 20260811 | -89.9 | -77.5 | 163.7 |
| 20260810 | 150.7 | -4.9 | -149.4 |
| 20260807 | -166.8 | -332.2 | 495.9 |
| 20260806 | 31.7 | -16.5 | -14.8 |
| 20260805 | 7.3 | -17.6 | 10.4 |
| 20260804 | 14.8 | -11.3 | -3.3 |
| 20260803 | -38.9 | 47.4 | -8.4 |
| 20260731 | 33.6 | -60.6 | 26.6 |
| 20260730 | 11.2 | 108.6 | -121.8 |
| 20260729 | 10.3 | 11.7 | -23.8 |
| 20260728 | -8.0 | 3.6 | 4.4 |
| 20260727 | 32.8 | -31.7 | -1.0 |
| 20260724 | -57.3 | -7.1 | 64.0 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.