STOCK DETAIL
태광산업
003240 KOSPI 화학
861,000원
-1.6%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-26.66%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -8.70% | -2.38% | -15.51% | 41.4% | 17.7% |
PER 밴드
현재 PER 8.97 — 최근 1년 분포의 78.6% 위치
(최소 2.78 / 중앙 4.24 / 최대 12.39)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 0.5 | 0.0 | 0.1 |
| 20260820 | -0.7 | 0.5 | 0.2 |
| 20260819 | -0.7 | -0.2 | 0.8 |
| 20260818 | -1.3 | -1.5 | 2.9 |
| 20260814 | 2.1 | -2.9 | 0.7 |
| 20260813 | -2.2 | 4.6 | -2.4 |
| 20260812 | -2.3 | 1.2 | 1.1 |
| 20260811 | 0.5 | -0.8 | 0.3 |
| 20260810 | 0.4 | 0.3 | -1.1 |
| 20260807 | 3.4 | -1.0 | -2.4 |
| 20260806 | 1.7 | 1.2 | -2.9 |
| 20260805 | 1.6 | 1.0 | -2.7 |
| 20260804 | 3.1 | 1.0 | -4.3 |
| 20260803 | -2.0 | 1.1 | 0.8 |
| 20260731 | -1.3 | 3.7 | -2.6 |
| 20260730 | 3.9 | 4.3 | -8.2 |
| 20260729 | 2.2 | -3.6 | 1.3 |
| 20260728 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |
| 20260727 | 1.6 | -3.4 | 1.4 |
| 20260724 | -2.3 | 0.6 | 1.7 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.