STOCK DETAIL
디아이
003160 KOSPI 의료·정밀기기
23,350원
-9.8%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-25.76%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -10.19% | 13.35% | -29.77% | 121.7% | 41.1% |
PER 밴드
현재 PER 119.13 — 최근 1년 분포의 8.7% 위치
(최소 84.03 / 중앙 502.98 / 최대 922.62)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -0.2 | -18.1 | 17.7 |
| 20260820 | -0.0 | 6.8 | -6.8 |
| 20260819 | -1.9 | 21.4 | -19.4 |
| 20260818 | -0.1 | 20.8 | -20.3 |
| 20260814 | 0.1 | -0.8 | 0.8 |
| 20260813 | -0.4 | 23.6 | -23.2 |
| 20260812 | -0.5 | -3.0 | 3.5 |
| 20260811 | -0.9 | 4.3 | -3.8 |
| 20260810 | 0.6 | 18.5 | -18.8 |
| 20260807 | -0.6 | -4.2 | 4.8 |
| 20260806 | 9.8 | -9.9 | -0.1 |
| 20260805 | 11.4 | -1.2 | -10.4 |
| 20260804 | 4.1 | 8.3 | -11.6 |
| 20260803 | 7.4 | -23.6 | 16.1 |
| 20260731 | 30.6 | -11.6 | -18.6 |
| 20260730 | 0.2 | 10.5 | -10.5 |
| 20260729 | -3.2 | 9.6 | -7.0 |
| 20260728 | 0.5 | -6.1 | 5.6 |
| 20260727 | 4.8 | 3.0 | -7.8 |
| 20260724 | -6.1 | -33.6 | 39.6 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.