STOCK DETAIL
혜인
003010 KOSPI 유통
9,470원
-12.7%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(56.53%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 26.94% | 113.29% | 60.51% | 175.4% | 75.5% |
PER 밴드
현재 PER 6.85 — 최근 1년 분포의 27.8% 위치
(최소 2.89 / 중앙 7.83 / 최대 11.86)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 1.6 | 1.1 | -3.5 |
| 20260820 | 0.0 | -1.7 | 1.9 |
| 20260819 | 6.9 | -4.3 | -3.7 |
| 20260818 | -1.0 | 0.8 | -0.4 |
| 20260814 | 3.5 | 0.0 | -7.0 |
| 20260813 | -0.0 | -0.3 | -0.1 |
| 20260812 | -0.0 | -8.5 | 8.1 |
| 20260811 | 10.8 | 27.6 | -42.6 |
| 20260810 | -2.4 | -15.9 | 17.4 |
| 20260807 | 2.4 | -7.1 | 4.5 |
| 20260806 | 0.0 | 0.1 | -0.1 |
| 20260805 | -0.0 | 0.1 | -0.1 |
| 20260804 | 0.0 | 0.8 | -0.9 |
| 20260803 | 0.0 | 0.1 | -0.1 |
| 20260731 | -0.0 | 0.6 | -0.6 |
| 20260730 | 0.0 | 1.4 | -1.5 |
| 20260729 | -0.0 | -0.3 | 0.3 |
| 20260728 | 0.0 | 1.5 | -1.5 |
| 20260727 | 0.0 | 0.5 | -0.8 |
| 20260724 | 0.0 | -0.3 | 0.2 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.