본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

코오롱

002020 KOSPI 기타금융

24,100원
-4.5%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(-61.56%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
-15.14% -10.07% -64.03% 70.6% 4.5%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 1.4 -4.9 3.4
20260820 -2.5 2.0 0.5
20260819 0.7 -6.2 5.4
20260818 -1.3 -0.3 1.4
20260814 -6.7 3.8 3.0
20260813 0.4 -3.4 -1.1
20260812 -3.4 4.3 -0.9
20260811 0.0 -0.5 1.9
20260810 -0.0 6.0 -7.3
20260807 0.0 0.9 -1.0
20260806 -0.7 3.5 -2.8
20260805 0.2 -1.8 1.1
20260804 -0.7 7.2 -7.1
20260803 0.1 -0.5 0.6
20260731 -0.0 4.3 -4.4
20260730 0.1 -1.2 -3.3
20260729 0.2 -1.8 -4.8
20260728 -11.0 4.6 6.4
20260727 -1.0 -7.8 8.8
20260724 -0.1 -2.2 4.5

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.