STOCK DETAIL
제이피아이헬스케어
0010V0 KOSDAQ 의료·정밀기기
8,700원
+5.2%
기준 2026-07-31T16:10:07+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260323~20260731 종가 흐름
(-23.82%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 2.84% | 21.34% | -28.40% | 47.5% | 10.9% |
PER 밴드
현재 PER 7.06 — 최근 1년 분포의 60.0% 위치
(최소 4.74 / 중앙 6.68 / 최대 9.86)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260731 | 0.5 | 0.1 | -0.6 |
| 20260730 | 0.7 | -0.2 | -0.5 |
| 20260729 | 0.8 | 0.3 | -1.1 |
| 20260728 | 0.4 | 0.1 | -0.5 |
| 20260727 | 0.4 | -0.0 | -0.3 |
| 20260724 | 0.4 | 0.3 | -0.7 |
| 20260723 | 0.4 | 0.1 | -0.4 |
| 20260722 | 0.4 | 0.0 | -0.4 |
| 20260721 | 0.4 | -0.0 | -0.4 |
| 20260720 | 0.1 | -0.2 | 0.1 |
| 20260716 | 0.0 | 0.1 | -0.5 |
| 20260714 | 0.0 | -0.3 | -0.3 |
| 20260713 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
| 20260710 | 0.0 | 0.0 | -0.2 |
| 20260709 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 20260708 | 0.0 | 0.0 | -0.2 |
| 20260707 | -0.0 | 0.1 | -0.1 |
| 20260706 | -0.0 | 0.1 | -0.2 |
| 20260703 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 20260702 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.