본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

삼성화재우

000815 KOSPI 보험

417,000원
+2.8%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(10.46%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
5.04% 5.17% 6.38% 28.7% 72.7%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 -3.6 13.3 -8.8
20260820 -0.4 -5.4 5.7
20260819 0.6 -15.0 13.5
20260818 21.7 13.0 -34.3
20260814 8.2 16.5 -23.9
20260813 -24.3 8.9 15.4
20260812 -12.7 -2.9 11.6
20260811 1.1 7.9 -8.1
20260810 -4.6 0.3 4.2
20260807 5.0 1.9 -7.2
20260806 4.8 1.6 -6.4
20260805 -1.1 21.2 -20.0
20260804 -1.0 1.5 -1.2
20260803 -0.8 2.1 -1.3
20260731 1.1 -14.7 13.9
20260730 0.5 -17.7 17.6
20260729 10.2 -8.4 -1.6
20260728 1.0 -10.0 8.7
20260727 -12.9 10.8 2.1
20260724 0.7 5.7 -6.4

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.