본문 바로가기
kospi 6,595.4 +17.9% kosdaq 719.8 +11.6% 상승 2,332 하락 268 외인순매수 +15784.6억 거래대금 54.8조 20260731 close · stale


STOCK DETAIL

삼성화재우

000815 KOSPI 보험

383,000원
+1.5%
기준 2026-07-31T16:10:07+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260323~20260731 종가 흐름

(0.79%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
-3.77% -3.89% 2.68% 45.2% 47.5%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260731 1.1 -14.7 13.9
20260730 0.5 -17.7 17.6
20260729 10.2 -8.4 -1.6
20260728 1.0 -10.0 8.7
20260727 -12.9 10.8 2.1
20260724 0.7 5.7 -6.4
20260723 7.0 -3.4 -4.0
20260722 1.6 4.6 -6.1
20260721 0.2 -1.0 -0.2
20260720 -0.4 -56.6 54.9
20260716 -8.1 24.9 -16.9
20260714 -7.2 -4.8 11.4
20260713 -0.3 -11.3 11.6
20260710 0.7 16.1 -17.8
20260709 -4.0 -10.7 16.4
20260708 -0.8 5.1 12.8
20260707 4.4 -0.2 -3.8
20260706 0.2 6.8 -5.5
20260703 3.8 1.2 -5.0
20260702 -0.5 53.4 -53.7

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.