본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

영풍

000670 KOSPI 금속

37,300원
-2.1%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(-38.04%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
-3.87% 4.63% -31.43% 48.0% 13.3%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 -0.8 -0.6 1.4
20260820 -2.0 0.2 1.8
20260819 -0.3 -0.2 0.5
20260818 -1.5 -0.3 1.7
20260814 -1.1 0.4 0.7
20260813 -1.2 0.3 1.0
20260812 0.3 -0.1 -0.2
20260811 0.1 -1.0 0.9
20260810 0.3 3.9 -4.2
20260807 -1.1 0.4 0.7
20260806 0.9 -2.2 1.3
20260805 0.9 -0.6 -0.3
20260804 0.7 -2.2 1.4
20260803 -0.6 2.4 -1.8
20260731 -0.9 0.7 0.2
20260730 1.3 -0.7 -0.7
20260729 0.1 -2.3 2.0
20260728 0.6 -2.5 1.5
20260727 -0.1 -0.4 0.5
20260724 -0.0 0.5 -0.4

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.