STOCK DETAIL
두산2우B
000157 KOSPI 전기·전자
325,500원
+27.6%
기준 2026-07-31T16:10:07+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260323~20260731 종가 흐름
(-22.41%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -7.26% | -21.66% | -45.84% | 150.0% | 18.8% |
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260731 | -0.0 | 1.5 | -1.5 |
| 20260730 | 0.0 | -0.2 | 0.2 |
| 20260729 | 0.4 | -1.0 | 0.7 |
| 20260728 | 0.0 | -1.2 | 1.2 |
| 20260727 | 0.0 | -0.4 | 0.4 |
| 20260724 | 0.4 | -0.5 | 0.1 |
| 20260723 | 0.0 | -0.2 | 0.2 |
| 20260722 | -0.0 | 1.9 | -1.9 |
| 20260721 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |
| 20260720 | 0.5 | -0.1 | -0.4 |
| 20260716 | -0.0 | -0.5 | 0.5 |
| 20260714 | -0.0 | -1.0 | 0.9 |
| 20260713 | -0.4 | -1.0 | 1.3 |
| 20260710 | -1.4 | 2.8 | -1.3 |
| 20260709 | 0.0 | 1.1 | -1.1 |
| 20260708 | 0.0 | -0.4 | 0.4 |
| 20260707 | -0.2 | 0.5 | -0.3 |
| 20260706 | -0.4 | 0.2 | 0.2 |
| 20260703 | -0.6 | 3.7 | -3.1 |
| 20260702 | -0.0 | -0.5 | 0.4 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.