본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

두산우

000155 KOSPI 전기·전자

395,000원
-5.7%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(-26.99%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
-9.40% -9.71% -37.70% 103.6% 17.8%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 -0.0 -7.7 8.1
20260820 2.6 5.2 -7.7
20260819 3.4 -1.9 0.1
20260818 -0.7 5.0 -4.7
20260814 -8.1 11.6 -3.2
20260813 -3.9 1.4 2.4
20260812 -0.0 12.7 -12.6
20260811 -0.0 -1.3 1.3
20260810 4.8 1.5 -6.3
20260807 1.6 0.8 -2.5
20260806 -5.7 3.4 2.3
20260805 -0.4 -0.9 1.4
20260804 -4.6 9.4 -4.9
20260803 -1.7 -6.7 8.6
20260731 0.1 21.6 -21.5
20260730 0.0 -36.5 35.1
20260729 -0.7 -60.5 58.4
20260728 -0.1 -4.5 3.7
20260727 -0.9 3.9 -3.0
20260724 -0.0 0.9 -0.9

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.