STOCK DETAIL
두산우
000155 KOSPI 전기·전자
439,500원
+20.4%
기준 2026-07-31T16:10:07+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260323~20260731 종가 흐름
(-6.98%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 5.90% | -10.03% | -35.56% | 125.4% | 28.6% |
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260731 | 0.1 | 21.6 | -21.5 |
| 20260730 | 0.0 | -36.5 | 35.1 |
| 20260729 | -0.7 | -60.5 | 58.4 |
| 20260728 | -0.1 | -4.5 | 3.7 |
| 20260727 | -0.9 | 3.9 | -3.0 |
| 20260724 | -0.0 | 0.9 | -0.9 |
| 20260723 | 0.0 | 4.4 | -4.4 |
| 20260722 | -1.3 | 12.4 | -11.0 |
| 20260721 | -2.6 | 6.9 | -4.1 |
| 20260720 | 3.2 | -2.4 | 0.4 |
| 20260716 | -0.2 | 3.8 | -3.1 |
| 20260714 | 2.9 | 3.8 | -6.7 |
| 20260713 | -2.3 | -2.3 | 4.5 |
| 20260710 | -1.5 | 23.2 | -21.7 |
| 20260709 | -0.4 | 4.0 | -3.2 |
| 20260708 | -4.3 | 29.8 | -25.5 |
| 20260707 | -0.3 | -0.0 | 0.2 |
| 20260706 | -0.5 | -0.2 | 0.8 |
| 20260703 | -1.3 | -0.3 | 2.1 |
| 20260702 | -2.2 | 3.7 | -2.7 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.