장중 잠정치 — 종가 확정 전 수치입니다. 장 마감 후 확정 브리핑으로 갱신됩니다.
시황·전략
장중
2026.08.20
asof 2026-08-20T11:21
8/20 장중 브리핑 — KOSPI 잠정 0.00% (장중 잠정치 11:20 기준)
시장 현황 (장중 잠정치 11:20 기준)
| 항목 | 값 | 등락 |
|---|---|---|
| KOSPI (장중 잠정치 11:20 기준) | 6,862.83 | 0.00% |
| 상승 종목 수 (장중 잠정치 11:20 기준) | 1509 | |
| 하락 종목 수 (장중 잠정치 11:20 기준) | 990 | |
| 거래대금(잠정) (장중 잠정치 11:20 기준) | 149,075억 |
상승 상위 10 (장중 잠정치 11:20 기준)
| 순위 | 종목 | 등락 |
|---|---|---|
| 1 | 더즌(462860) (장중 잠정치 11:20 기준) | +30.00% |
| 2 | 케이엔에스(432470) (장중 잠정치 11:20 기준) | +30.00% |
| 3 | 소마젠(950200) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.98% |
| 4 | 엔투텍(227950) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.98% |
| 5 | SK증권우(001515) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.88% |
| 6 | 네오이뮨텍(950220) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.88% |
| 7 | 비트플래닛(049470) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.82% |
| 8 | SK증권(001510) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.79% |
| 9 | 아이티센글로벌(124500) (장중 잠정치 11:20 기준) | +22.50% |
| 10 | 삼양바이오팜(0120G0) (장중 잠정치 11:20 기준) | +22.40% |
본 브리핑은 공개 데이터의 사실 요약이며 예측이나 매매 권유가 아닙니다. 수치 기준 시각은 asof를 따릅니다. 장중 잠정 수치이며 종가와 다를 수 있습니다.
⚠️ 본 정보는 투자 판단의 참고용 자료이며, 특정 종목의 매수·매도 권유나 개별 투자자문이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있으며, 과거의 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.