장중 잠정치 — 종가 확정 전 수치입니다. 장 마감 후 확정 브리핑으로 갱신됩니다.
시황·전략
장중
2026.08.10
asof 2026-08-10T11:21
8/10 장중 브리핑 — KOSPI 잠정 0.00% (장중 잠정치 11:20 기준)
시장 현황 (장중 잠정치 11:20 기준)
| 항목 | 값 | 등락 |
|---|---|---|
| KOSPI (장중 잠정치 11:20 기준) | 6,294.61 | 0.00% |
| 상승 종목 수 (장중 잠정치 11:20 기준) | 1995 | |
| 하락 종목 수 (장중 잠정치 11:20 기준) | 538 | |
| 거래대금(잠정) (장중 잠정치 11:20 기준) | 120,574억 |
상승 상위 10 (장중 잠정치 11:20 기준)
| 순위 | 종목 | 등락 |
|---|---|---|
| 1 | 에이비온(203400) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.98% |
| 2 | 크리스탈신소재(900250) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.93% |
| 3 | LK삼양(225190) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.92% |
| 4 | 파라택시스이더리움(290560) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.91% |
| 5 | 퀀타매트릭스(317690) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.88% |
| 6 | 프롬바이오(377220) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.82% |
| 7 | 비케이홀딩스(050090) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.34% |
| 8 | 비츠로넥스텍(488900) (장중 잠정치 11:20 기준) | +26.23% |
| 9 | 프로티나(468530) (장중 잠정치 11:20 기준) | +23.94% |
| 10 | 앱클론(174900) (장중 잠정치 11:20 기준) | +22.68% |
본 브리핑은 공개 데이터의 사실 요약이며 예측이나 매매 권유가 아닙니다. 수치 기준 시각은 asof를 따릅니다. 장중 잠정 수치이며 종가와 다를 수 있습니다.
⚠️ 본 정보는 투자 판단의 참고용 자료이며, 특정 종목의 매수·매도 권유나 개별 투자자문이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있으며, 과거의 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.