장중 잠정치 — 종가 확정 전 수치입니다. 장 마감 후 확정 브리핑으로 갱신됩니다.
시황·전략
장중
2026.08.07
asof 2026-08-07T11:20
8/7 장중 브리핑 — KOSPI 잠정 0.00% (장중 잠정치 11:20 기준)
시장 현황 (장중 잠정치 11:20 기준)
| 항목 | 값 | 등락 |
|---|---|---|
| KOSPI (장중 잠정치 11:20 기준) | 6,205.19 | 0.00% |
| 상승 종목 수 (장중 잠정치 11:20 기준) | 810 | |
| 하락 종목 수 (장중 잠정치 11:20 기준) | 1701 | |
| 거래대금(잠정) (장중 잠정치 11:20 기준) | 152,117억 |
상승 상위 10 (장중 잠정치 11:20 기준)
| 순위 | 종목 | 등락 |
|---|---|---|
| 1 | 윙입푸드(900340) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.93% |
| 2 | 상상인증권(001290) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.91% |
| 3 | 유니켐(011330) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.89% |
| 4 | 혜인(003010) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.89% |
| 5 | 한국첨단소재(062970) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.89% |
| 6 | 케이피엠테크(042040) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.85% |
| 7 | 본느(226340) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.84% |
| 8 | 동화기업(025900) (장중 잠정치 11:20 기준) | +25.32% |
| 9 | 레메디(387690) (장중 잠정치 11:20 기준) | +24.23% |
| 10 | 광전자(017900) (장중 잠정치 11:20 기준) | +17.67% |
본 브리핑은 공개 데이터의 사실 요약이며 예측이나 매매 권유가 아닙니다. 수치 기준 시각은 asof를 따릅니다. 장중 잠정 수치이며 종가와 다를 수 있습니다.
⚠️ 본 정보는 투자 판단의 참고용 자료이며, 특정 종목의 매수·매도 권유나 개별 투자자문이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있으며, 과거의 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.