장중 잠정치 — 종가 확정 전 수치입니다. 장 마감 후 확정 브리핑으로 갱신됩니다.
시황·전략
장중
2026.07.31
asof 2026-07-31T11:21
7/31 장중 브리핑 — KOSPI 잠정 0.00% (장중 잠정치 11:20 기준)
시장 현황 (장중 잠정치 11:20 기준)
| 항목 | 값 | 등락 |
|---|---|---|
| KOSPI (장중 잠정치 11:20 기준) | 6,393.00 | 0.00% |
| 상승 종목 수 (장중 잠정치 11:20 기준) | 2135 | |
| 하락 종목 수 (장중 잠정치 11:20 기준) | 453 | |
| 거래대금(잠정) (장중 잠정치 11:20 기준) | 279,099억 |
상승 상위 10 (장중 잠정치 11:20 기준)
| 순위 | 종목 | 등락 |
|---|---|---|
| 1 | 더테크놀로지(043090) (장중 잠정치 11:20 기준) | +30.70% |
| 2 | 에넥스(011090) (장중 잠정치 11:20 기준) | +30.00% |
| 3 | 본느(226340) (장중 잠정치 11:20 기준) | +30.00% |
| 4 | 테스(095610) (장중 잠정치 11:20 기준) | +30.00% |
| 5 | 심텍(222800) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.94% |
| 6 | 티에스이(131290) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.94% |
| 7 | 삼성전기(009150) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.92% |
| 8 | 조이웍스앤코(309930) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.92% |
| 9 | 엘티씨(170920) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.89% |
| 10 | 삼성전기우(009155) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.84% |
본 브리핑은 공개 데이터의 사실 요약이며 예측이나 매매 권유가 아닙니다. 수치 기준 시각은 asof를 따릅니다. 장중 잠정 수치이며 종가와 다를 수 있습니다.
⚠️ 본 정보는 투자 판단의 참고용 자료이며, 특정 종목의 매수·매도 권유나 개별 투자자문이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있으며, 과거의 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.