장중 잠정치 — 종가 확정 전 수치입니다. 장 마감 후 확정 브리핑으로 갱신됩니다.
시황·전략
장중
2026.07.30
asof 2026-07-30T11:21
7/30 장중 브리핑 — KOSPI 잠정 0.00% (장중 잠정치 11:20 기준)
시장 현황 (장중 잠정치 11:20 기준)
| 항목 | 값 | 등락 |
|---|---|---|
| KOSPI (장중 잠정치 11:20 기준) | 5,942.30 | 0.00% |
| 상승 종목 수 (장중 잠정치 11:20 기준) | 1961 | |
| 하락 종목 수 (장중 잠정치 11:20 기준) | 599 | |
| 거래대금(잠정) (장중 잠정치 11:20 기준) | 201,552억 |
상승 상위 10 (장중 잠정치 11:20 기준)
| 순위 | 종목 | 등락 |
|---|---|---|
| 1 | 금호건설(002990) (장중 잠정치 11:20 기준) | +30.00% |
| 2 | 금호건설우(002995) (장중 잠정치 11:20 기준) | +30.00% |
| 3 | 케이엠제약(225430) (장중 잠정치 11:20 기준) | +30.00% |
| 4 | 서산(079650) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.98% |
| 5 | 야스(255440) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.97% |
| 6 | 씨메스로보틱스(475400) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.95% |
| 7 | 원풍물산(008290) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.86% |
| 8 | 티웨이홀딩스(004870) (장중 잠정치 11:20 기준) | +28.42% |
| 9 | 루멘스(038060) (장중 잠정치 11:20 기준) | +25.61% |
| 10 | 남화토건(091590) (장중 잠정치 11:20 기준) | +23.82% |
본 브리핑은 공개 데이터의 사실 요약이며 예측이나 매매 권유가 아닙니다. 수치 기준 시각은 asof를 따릅니다. 장중 잠정 수치이며 종가와 다를 수 있습니다.
⚠️ 본 정보는 투자 판단의 참고용 자료이며, 특정 종목의 매수·매도 권유나 개별 투자자문이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있으며, 과거의 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.