장중 잠정치 — 종가 확정 전 수치입니다. 장 마감 후 확정 브리핑으로 갱신됩니다.
시황·전략
장중
2026.07.28
asof 2026-07-28T11:21
7/28 장중 브리핑 — KOSPI 잠정 0.00% (장중 잠정치 11:20 기준)
시장 현황 (장중 잠정치 11:20 기준)
| 항목 | 값 | 등락 |
|---|---|---|
| KOSPI (장중 잠정치 11:20 기준) | 6,149.16 | 0.00% |
| 상승 종목 수 (장중 잠정치 11:20 기준) | 169 | |
| 하락 종목 수 (장중 잠정치 11:20 기준) | 2443 | |
| 거래대금(잠정) (장중 잠정치 11:20 기준) | 136,849억 |
상승 상위 10 (장중 잠정치 11:20 기준)
| 순위 | 종목 | 등락 |
|---|---|---|
| 1 | 포톤(208710) (장중 잠정치 11:20 기준) | +30.00% |
| 2 | 셀리드(299660) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.99% |
| 3 | 진흥기업2우B(002787) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.98% |
| 4 | 바이오인프라(199730) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.98% |
| 5 | 나노씨엠에스(247660) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.97% |
| 6 | 진흥기업우B(002785) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.94% |
| 7 | 소프트센우(032685) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.92% |
| 8 | 아이씨에이치(368600) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.91% |
| 9 | 메드팩토(235980) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.85% |
| 10 | CJ씨푸드1우(011155) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.83% |
본 브리핑은 공개 데이터의 사실 요약이며 예측이나 매매 권유가 아닙니다. 수치 기준 시각은 asof를 따릅니다. 장중 잠정 수치이며 종가와 다를 수 있습니다.
⚠️ 본 정보는 투자 판단의 참고용 자료이며, 특정 종목의 매수·매도 권유나 개별 투자자문이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있으며, 과거의 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.