장중 잠정치 — 종가 확정 전 수치입니다. 장 마감 후 확정 브리핑으로 갱신됩니다.
시황·전략
장중
2026.07.24
asof 2026-07-24T11:20
7/24 장중 브리핑 — KOSPI 잠정 0.00% (장중 잠정치 11:20 기준)
시장 현황 (장중 잠정치 11:20 기준)
| 항목 | 값 | 등락 |
|---|---|---|
| KOSPI (장중 잠정치 11:20 기준) | 6,838.63 | 0.00% |
| 상승 종목 수 (장중 잠정치 11:20 기준) | 987 | |
| 하락 종목 수 (장중 잠정치 11:20 기준) | 1545 | |
| 거래대금(잠정) (장중 잠정치 11:20 기준) | 144,989억 |
상승 상위 10 (장중 잠정치 11:20 기준)
| 순위 | 종목 | 등락 |
|---|---|---|
| 1 | 파인텍(131760) (장중 잠정치 11:20 기준) | +30.00% |
| 2 | 신테카바이오(226330) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.96% |
| 3 | 소프트센우(032685) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.93% |
| 4 | 엑시온그룹(069920) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.92% |
| 5 | CJ씨푸드1우(011155) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.89% |
| 6 | 서울식품우(004415) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.86% |
| 7 | 일승(333430) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.86% |
| 8 | 듀켐바이오(176750) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.84% |
| 9 | 현대힘스(460930) (장중 잠정치 11:20 기준) | +23.20% |
| 10 | 휴림에이텍(078590) (장중 잠정치 11:20 기준) | +19.76% |
본 브리핑은 공개 데이터의 사실 요약이며 예측이나 매매 권유가 아닙니다. 수치 기준 시각은 asof를 따릅니다. 장중 잠정 수치이며 종가와 다를 수 있습니다.
⚠️ 본 정보는 투자 판단의 참고용 자료이며, 특정 종목의 매수·매도 권유나 개별 투자자문이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있으며, 과거의 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.