장중 잠정치 — 종가 확정 전 수치입니다. 장 마감 후 확정 브리핑으로 갱신됩니다.
시황·전략
장중
2026.07.13
asof 2026-07-13T11:21
7/13 장중 브리핑 — KOSPI 잠정 0.00% (장중 잠정치 11:20 기준)
시장 현황 (장중 잠정치 11:20 기준)
| 항목 | 값 | 등락 |
|---|---|---|
| KOSPI (장중 잠정치 11:20 기준) | 7,043.66 | 0.00% |
| 상승 종목 수 (장중 잠정치 11:20 기준) | 655 | |
| 하락 종목 수 (장중 잠정치 11:20 기준) | 1895 | |
| 거래대금(잠정) (장중 잠정치 11:20 기준) | 193,732억 |
상승 상위 10 (장중 잠정치 11:20 기준)
| 순위 | 종목 | 등락 |
|---|---|---|
| 1 | 레메디(387690) (장중 잠정치 11:20 기준) | +45.41% |
| 2 | 콘텐트리중앙(036420) (장중 잠정치 11:20 기준) | +30.00% |
| 3 | STX그린로지스(465770) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.99% |
| 4 | 위닉스(044340) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.97% |
| 5 | 코퍼스코리아(322780) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.78% |
| 6 | 모나미(005360) (장중 잠정치 11:20 기준) | +25.87% |
| 7 | 파세코(037070) (장중 잠정치 11:20 기준) | +23.61% |
| 8 | 모아라이프플러스(142760) (장중 잠정치 11:20 기준) | +23.51% |
| 9 | 씨피시스템(413630) (장중 잠정치 11:20 기준) | +23.50% |
| 10 | 한성기업(003680) (장중 잠정치 11:20 기준) | +23.17% |
본 브리핑은 공개 데이터의 사실 요약이며 예측이나 매매 권유가 아닙니다. 수치 기준 시각은 asof를 따릅니다. 장중 잠정 수치이며 종가와 다를 수 있습니다.
⚠️ 본 정보는 투자 판단의 참고용 자료이며, 특정 종목의 매수·매도 권유나 개별 투자자문이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있으며, 과거의 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.