장중 잠정치 — 종가 확정 전 수치입니다. 장 마감 후 확정 브리핑으로 갱신됩니다.
시황·전략
장중
2026.07.10
asof 2026-07-10T11:21
7/10 장중 브리핑 — KOSPI 잠정 0.00% (장중 잠정치 11:20 기준)
시장 현황 (장중 잠정치 11:20 기준)
| 항목 | 값 | 등락 |
|---|---|---|
| KOSPI (장중 잠정치 11:20 기준) | 7,552.45 | 0.00% |
| 상승 종목 수 (장중 잠정치 11:20 기준) | 2304 | |
| 하락 종목 수 (장중 잠정치 11:20 기준) | 273 | |
| 거래대금(잠정) (장중 잠정치 11:20 기준) | 185,699억 |
상승 상위 10 (장중 잠정치 11:20 기준)
| 순위 | 종목 | 등락 |
|---|---|---|
| 1 | 금호타이어(073240) (장중 잠정치 11:20 기준) | +30.00% |
| 2 | 신테카바이오(226330) (장중 잠정치 11:20 기준) | +30.00% |
| 3 | 한성기업(003680) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.95% |
| 4 | 기가레인(049080) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.92% |
| 5 | 빛과전자(069540) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.89% |
| 6 | 마스턴프리미어리츠(357430) (장중 잠정치 11:20 기준) | +28.91% |
| 7 | 광전자(017900) (장중 잠정치 11:20 기준) | +28.55% |
| 8 | 세나테크놀로지(061090) (장중 잠정치 11:20 기준) | +26.67% |
| 9 | 선도전기(007610) (장중 잠정치 11:20 기준) | +26.15% |
| 10 | 티에스이(131290) (장중 잠정치 11:20 기준) | +25.00% |
본 브리핑은 공개 데이터의 사실 요약이며 예측이나 매매 권유가 아닙니다. 수치 기준 시각은 asof를 따릅니다. 장중 잠정 수치이며 종가와 다를 수 있습니다.
⚠️ 본 정보는 투자 판단의 참고용 자료이며, 특정 종목의 매수·매도 권유나 개별 투자자문이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있으며, 과거의 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.