장중 잠정치 — 종가 확정 전 수치입니다. 장 마감 후 확정 브리핑으로 갱신됩니다.
시황·전략
장중
2026.07.09
asof 2026-07-09T11:20
7/9 장중 브리핑 — KOSPI 잠정 0.00% (장중 잠정치 11:20 기준)
시장 현황 (장중 잠정치 11:20 기준)
| 항목 | 값 | 등락 |
|---|---|---|
| KOSPI (장중 잠정치 11:20 기준) | 7,301.27 | 0.00% |
| 상승 종목 수 (장중 잠정치 11:20 기준) | 1355 | |
| 하락 종목 수 (장중 잠정치 11:20 기준) | 1197 | |
| 거래대금(잠정) (장중 잠정치 11:20 기준) | 168,946억 |
상승 상위 10 (장중 잠정치 11:20 기준)
| 순위 | 종목 | 등락 |
|---|---|---|
| 1 | 데이타솔루션(263800) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.97% |
| 2 | 라이콤(388790) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.93% |
| 3 | 네이처셀(007390) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.89% |
| 4 | 이노뎁(303530) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.84% |
| 5 | 랩지노믹스(084650) (장중 잠정치 11:20 기준) | +26.70% |
| 6 | 가온칩스(399720) (장중 잠정치 11:20 기준) | +25.47% |
| 7 | 에이직랜드(445090) (장중 잠정치 11:20 기준) | +23.99% |
| 8 | 에코심플렉스(038870) (장중 잠정치 11:20 기준) | +21.82% |
| 9 | 비엘팜텍(065170) (장중 잠정치 11:20 기준) | +20.43% |
| 10 | 한성기업(003680) (장중 잠정치 11:20 기준) | +15.77% |
본 브리핑은 공개 데이터의 사실 요약이며 예측이나 매매 권유가 아닙니다. 수치 기준 시각은 asof를 따릅니다. 장중 잠정 수치이며 종가와 다를 수 있습니다.
⚠️ 본 정보는 투자 판단의 참고용 자료이며, 특정 종목의 매수·매도 권유나 개별 투자자문이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있으며, 과거의 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.