장중 잠정치 — 종가 확정 전 수치입니다. 장 마감 후 확정 브리핑으로 갱신됩니다.
시황·전략
장중
2026.07.07
asof 2026-07-07T11:20
7/7 장중 브리핑 — KOSPI 잠정 0.00% (장중 잠정치 11:20 기준)
시장 현황 (장중 잠정치 11:20 기준)
| 항목 | 값 | 등락 |
|---|---|---|
| KOSPI (장중 잠정치 11:20 기준) | 7,670.60 | 0.00% |
| 상승 종목 수 (장중 잠정치 11:20 기준) | 1043 | |
| 하락 종목 수 (장중 잠정치 11:20 기준) | 1517 | |
| 거래대금(잠정) (장중 잠정치 11:20 기준) | 185,927억 |
상승 상위 10 (장중 잠정치 11:20 기준)
| 순위 | 종목 | 등락 |
|---|---|---|
| 1 | 세종텔레콤(036630) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.95% |
| 2 | 에스와이(109610) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.95% |
| 3 | 서산(079650) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.93% |
| 4 | 케이피엠테크(042040) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.87% |
| 5 | 효성화학(298000) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.84% |
| 6 | 모바일어플라이언스(087260) (장중 잠정치 11:20 기준) | +29.79% |
| 7 | 서남(294630) (장중 잠정치 11:20 기준) | +26.85% |
| 8 | 에스와이스틸텍(365330) (장중 잠정치 11:20 기준) | +23.62% |
| 9 | 아센디오(012170) (장중 잠정치 11:20 기준) | +21.51% |
| 10 | 다스코(058730) (장중 잠정치 11:20 기준) | +20.25% |
본 브리핑은 공개 데이터의 사실 요약이며 예측이나 매매 권유가 아닙니다. 수치 기준 시각은 asof를 따릅니다. 장중 잠정 수치이며 종가와 다를 수 있습니다.
⚠️ 본 정보는 투자 판단의 참고용 자료이며, 특정 종목의 매수·매도 권유나 개별 투자자문이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있으며, 과거의 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.